Château Nardique la Gravière / Bordeaux
Château Nardique la Gravière Bordeaux AOC
Rotwein trocken 2018
Die Stadt Bordeaux gibt ihren Namen einer Weinbauregion mit 120.700 Hektar Rebfläche. Die Region erstreckt sich auf das gesamte Département Gironde.
Der Anteil der Spitzenqualität ist hier höher als in jeder der anderen Regionen Frankreichs. Jährlich werden ca. 7 Millionen Hektoliter Wein hergestellt.
Die international bekannten Appellationen und Weingüter sind an dieser Menge mit ca. 5 Prozent beteiligt. Ein durchschnittliches Weingut im Bordeaux ist zwischen 7 und 10 Hektar groß. Innerhalb der letzten 20 Jahren wurden viele Weingüter zu größeren Einheiten zusammengefügt.
Eigenschaften | |
---|---|
Alkoholgehalt: | 13 % |
Boden: | Sand, Lehm, Kalk |
Produkt-Nr.: | 201033 |
Jahrgang: | 2018 |
Hersteller: | Château Nardique la Gravière, Lieu-dit Nardique, FR-33670 Saint-Gènes-de-Lombaud |
Ort: | Saint-Gènes-de-Lombaud |
Inhalt: | 0.75 |
Säuregehalt: | 0.39 g/L |
Restsüße: | 0,5 g/L |
Lage: | Bordeaux |
Ausbau: | 15 Monate in Beton mit regulierter Temperatur |
Allergene: | Enthält Sulfite |
Art: | Rotwein |
Geschmack: | trocken |
Herkunftsland: | Frankreich |
Qualität: | AOC |
Rebsorte: | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot |
Region: | Bordeaux |
Verschluss: | Naturkorken |
Anmelden